тепловоз 3тэ28 технические характеристики: 60 фото
Вопросы и ответы
М62 (тепловоз)
М62 | |
---|---|
Полный служебный вес | М62: 116,5 т (2-,3-)М62: 120 т (секция) (2-,3-)М62У: 126 т (секция) |
Нагрузка от движущих осей на рельсы | М62: 19,4 т М62У: 21 т |
Габарит | 02-ВМ |
Длина локомотива | М62: 17 500 мм 2М62: 2×17 400 мм 3М62: 3×17 400 мм |
Двигателем внутреннего сгорания в тепловозах 2ТЭ116, функционирующих на магистральных путях, установленный изначально заводом-изготовителем, является дизель-генератор типа 1А-9ДГ. Для модернизации данных тепловозов штатные дизели меняются на новые дизель-генераторы 1Д80Б.
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Мощность тепловоза по дизельному двигателю, кВт (л.с.) | 882 (1 200) |
Служебная масса (с 2/3 запасами топлива, песка), т | 126-3,78 |
Осевая формула | 3о — 3о |
Номинальная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 206 (21) |
Магистральные тепловозы
тип | секционная мощность л. с. | осевая нагрузка тонн |
---|---|---|
1 | 6000 | 25.0 |
2 | 4000 | 25.0 |
3 | 3000 | 23.0 |
4 | 2000 | 21.0 |
Мощность Т. д. магистральных тепловозов достигает 4400 квт (»6000 л. с.), наблюдается тенденция к росту мощности до 6000 квт (»8100 л.